Highlights through the years
Twelve cards spread from the first to the latest, oldest first. Card images and rarities from TCGdex.












By set
- 86 Hidden Fates Shiny Vault
- 132 Paldean Fates
Full checklist
Every English shiny rare, in release order.
| Card | Set | No. | Year |
|---|---|---|---|
| Scyther | Hidden Fates Shiny Vault | SV1 | 2019 |
| Rowlet | Hidden Fates Shiny Vault | SV2 | 2019 |
| Dartrix | Hidden Fates Shiny Vault | SV3 | 2019 |
| Wimpod | Hidden Fates Shiny Vault | SV4 | 2019 |
| Pheromosa | Hidden Fates Shiny Vault | SV5 | 2019 |
| Charmander | Hidden Fates Shiny Vault | SV6 | 2019 |
| Charmeleon | Hidden Fates Shiny Vault | SV7 | 2019 |
| Alolan Vulpix | Hidden Fates Shiny Vault | SV8 | 2019 |
| Wooper | Hidden Fates Shiny Vault | SV9 | 2019 |
| Quagsire | Hidden Fates Shiny Vault | SV10 | 2019 |
| Froakie | Hidden Fates Shiny Vault | SV11 | 2019 |
| Frogadier | Hidden Fates Shiny Vault | SV12 | 2019 |
| Voltorb | Hidden Fates Shiny Vault | SV13 | 2019 |
| Xurkitree | Hidden Fates Shiny Vault | SV14 | 2019 |
| Seviper | Hidden Fates Shiny Vault | SV15 | 2019 |
| Shuppet | Hidden Fates Shiny Vault | SV16 | 2019 |
| Inkay | Hidden Fates Shiny Vault | SV17 | 2019 |
| Malamar | Hidden Fates Shiny Vault | SV18 | 2019 |
| Poipole | Hidden Fates Shiny Vault | SV19 | 2019 |
| Sudowoodo | Hidden Fates Shiny Vault | SV20 | 2019 |
| Riolu | Hidden Fates Shiny Vault | SV21 | 2019 |
| Lucario | Hidden Fates Shiny Vault | SV22 | 2019 |
| Rockruff | Hidden Fates Shiny Vault | SV23 | 2019 |
| Buzzwole | Hidden Fates Shiny Vault | SV24 | 2019 |
| Zorua | Hidden Fates Shiny Vault | SV25 | 2019 |
| Guzzlord | Hidden Fates Shiny Vault | SV26 | 2019 |
| Magnemite | Hidden Fates Shiny Vault | SV27 | 2019 |
| Magneton | Hidden Fates Shiny Vault | SV28 | 2019 |
| Magnezone | Hidden Fates Shiny Vault | SV29 | 2019 |
| Beldum | Hidden Fates Shiny Vault | SV30 | 2019 |
| Metang | Hidden Fates Shiny Vault | SV31 | 2019 |
| Celesteela | Hidden Fates Shiny Vault | SV32 | 2019 |
| Kartana | Hidden Fates Shiny Vault | SV33 | 2019 |
| Ralts | Hidden Fates Shiny Vault | SV34 | 2019 |
| Kirlia | Hidden Fates Shiny Vault | SV35 | 2019 |
| Diancie | Hidden Fates Shiny Vault | SV36 | 2019 |
| Altaria | Hidden Fates Shiny Vault | SV37 | 2019 |
| Gible | Hidden Fates Shiny Vault | SV38 | 2019 |
| Gabite | Hidden Fates Shiny Vault | SV39 | 2019 |
| Garchomp | Hidden Fates Shiny Vault | SV40 | 2019 |
| Eevee | Hidden Fates Shiny Vault | SV41 | 2019 |
| Swablu | Hidden Fates Shiny Vault | SV42 | 2019 |
| Noibat | Hidden Fates Shiny Vault | SV43 | 2019 |
| Oranguru | Hidden Fates Shiny Vault | SV44 | 2019 |
| Type: Null | Hidden Fates Shiny Vault | SV45 | 2019 |
| Leafeon-GX | Hidden Fates Shiny Vault | SV46 | 2019 |
| Decidueye-GX | Hidden Fates Shiny Vault | SV47 | 2019 |
| Golisopod-GX | Hidden Fates Shiny Vault | SV48 | 2019 |
| Charizard-GX | Hidden Fates Shiny Vault | SV49 | 2019 |
| Ho-Oh-GX | Hidden Fates Shiny Vault | SV50 | 2019 |
| Reshiram-GX | Hidden Fates Shiny Vault | SV51 | 2019 |
| Turtonator-GX | Hidden Fates Shiny Vault | SV52 | 2019 |
| Alolan Ninetales-GX | Hidden Fates Shiny Vault | SV53 | 2019 |
| Articuno-GX | Hidden Fates Shiny Vault | SV54 | 2019 |
| Glaceon-GX | Hidden Fates Shiny Vault | SV55 | 2019 |
| Greninja-GX | Hidden Fates Shiny Vault | SV56 | 2019 |
| Electrode-GX | Hidden Fates Shiny Vault | SV57 | 2019 |
| Xurkitree-GX | Hidden Fates Shiny Vault | SV58 | 2019 |
| Mewtwo-GX | Hidden Fates Shiny Vault | SV59 | 2019 |
| Espeon-GX | Hidden Fates Shiny Vault | SV60 | 2019 |
| Banette-GX | Hidden Fates Shiny Vault | SV61 | 2019 |
| Nihilego-GX | Hidden Fates Shiny Vault | SV62 | 2019 |
| Naganadel-GX | Hidden Fates Shiny Vault | SV63 | 2019 |
| Lucario-GX | Hidden Fates Shiny Vault | SV64 | 2019 |
| Zygarde-GX | Hidden Fates Shiny Vault | SV65 | 2019 |
| Lycanroc-GX | Hidden Fates Shiny Vault | SV66 | 2019 |
| Lycanroc-GX | Hidden Fates Shiny Vault | SV67 | 2019 |
| Buzzwole-GX | Hidden Fates Shiny Vault | SV68 | 2019 |
| Umbreon-GX | Hidden Fates Shiny Vault | SV69 | 2019 |
| Darkrai-GX | Hidden Fates Shiny Vault | SV70 | 2019 |
| Guzzlord-GX | Hidden Fates Shiny Vault | SV71 | 2019 |
| Scizor-GX | Hidden Fates Shiny Vault | SV72 | 2019 |
| Kartana-GX | Hidden Fates Shiny Vault | SV73 | 2019 |
| Stakataka-GX | Hidden Fates Shiny Vault | SV74 | 2019 |
| Gardevoir-GX | Hidden Fates Shiny Vault | SV75 | 2019 |
| Sylveon-GX | Hidden Fates Shiny Vault | SV76 | 2019 |
| Altaria-GX | Hidden Fates Shiny Vault | SV77 | 2019 |
| Noivern-GX | Hidden Fates Shiny Vault | SV78 | 2019 |
| Silvally-GX | Hidden Fates Shiny Vault | SV79 | 2019 |
| Drampa-GX | Hidden Fates Shiny Vault | SV80 | 2019 |
| Aether Foundation Employee | Hidden Fates Shiny Vault | SV81 | 2019 |
| Cynthia | Hidden Fates Shiny Vault | SV82 | 2019 |
| Fisherman | Hidden Fates Shiny Vault | SV83 | 2019 |
| Guzma | Hidden Fates Shiny Vault | SV84 | 2019 |
| Hiker | Hidden Fates Shiny Vault | SV85 | 2019 |
| Lady | Hidden Fates Shiny Vault | SV86 | 2019 |
| Oddish | Paldean Fates | 092/91 | 2024 |
| Gloom | Paldean Fates | 093/91 | 2024 |
| Vileplume | Paldean Fates | 094/91 | 2024 |
| Scyther | Paldean Fates | 095/91 | 2024 |
| Hoppip | Paldean Fates | 096/91 | 2024 |
| Skiploom | Paldean Fates | 097/91 | 2024 |
| Jumpluff | Paldean Fates | 098/91 | 2024 |
| Pineco | Paldean Fates | 099/91 | 2024 |
| Snover | Paldean Fates | 100/91 | 2024 |
| Abomasnow | Paldean Fates | 101/91 | 2024 |
| Smoliv | Paldean Fates | 102/91 | 2024 |
| Dolliv | Paldean Fates | 103/91 | 2024 |
| Arboliva | Paldean Fates | 104/91 | 2024 |
| Toedscool | Paldean Fates | 105/91 | 2024 |
| Capsakid | Paldean Fates | 106/91 | 2024 |
| Scovillain | Paldean Fates | 107/91 | 2024 |
| Rellor | Paldean Fates | 108/91 | 2024 |
| Charmander | Paldean Fates | 109/91 | 2024 |
| Charmeleon | Paldean Fates | 110/91 | 2024 |
| Paldean Tauros | Paldean Fates | 111/91 | 2024 |
| Entei | Paldean Fates | 112/91 | 2024 |
| Oricorio | Paldean Fates | 113/91 | 2024 |
| Charcadet | Paldean Fates | 114/91 | 2024 |
| Armarouge | Paldean Fates | 115/91 | 2024 |
| Slowpoke | Paldean Fates | 116/91 | 2024 |
| Slowbro | Paldean Fates | 117/91 | 2024 |
| Staryu | Paldean Fates | 118/91 | 2024 |
| Starmie | Paldean Fates | 119/91 | 2024 |
| Paldean Tauros | Paldean Fates | 120/91 | 2024 |
| Wiglett | Paldean Fates | 121/91 | 2024 |
| Wugtrio | Paldean Fates | 122/91 | 2024 |
| Finizen | Paldean Fates | 123/91 | 2024 |
| Palafin | Paldean Fates | 124/91 | 2024 |
| Veluza | Paldean Fates | 125/91 | 2024 |
| Dondozo | Paldean Fates | 126/91 | 2024 |
| Tatsugiri | Paldean Fates | 127/91 | 2024 |
| Frigibax | Paldean Fates | 128/91 | 2024 |
| Arctibax | Paldean Fates | 129/91 | 2024 |
| Baxcalibur | Paldean Fates | 130/91 | 2024 |
| Pikachu | Paldean Fates | 131/91 | 2024 |
| Raichu | Paldean Fates | 132/91 | 2024 |
| Voltorb | Paldean Fates | 133/91 | 2024 |
| Electrode | Paldean Fates | 134/91 | 2024 |
| Shinx | Paldean Fates | 135/91 | 2024 |
| Luxio | Paldean Fates | 136/91 | 2024 |
| Luxray | Paldean Fates | 137/91 | 2024 |
| Pachirisu | Paldean Fates | 138/91 | 2024 |
| Thundurus | Paldean Fates | 139/91 | 2024 |
| Toxel | Paldean Fates | 140/91 | 2024 |
| Toxtricity | Paldean Fates | 141/91 | 2024 |
| Pawmi | Paldean Fates | 142/91 | 2024 |
| Pawmo | Paldean Fates | 143/91 | 2024 |
| Pawmot | Paldean Fates | 144/91 | 2024 |
| Wattrel | Paldean Fates | 145/91 | 2024 |
| Kilowattrel | Paldean Fates | 146/91 | 2024 |
| Wigglytuff | Paldean Fates | 147/91 | 2024 |
| Abra | Paldean Fates | 148/91 | 2024 |
| Kadabra | Paldean Fates | 149/91 | 2024 |
| Cleffa | Paldean Fates | 150/91 | 2024 |
| Natu | Paldean Fates | 151/91 | 2024 |
| Xatu | Paldean Fates | 152/91 | 2024 |
| Ralts | Paldean Fates | 153/91 | 2024 |
| Kirlia | Paldean Fates | 154/91 | 2024 |
| Drifloon | Paldean Fates | 155/91 | 2024 |
| Drifblim | Paldean Fates | 156/91 | 2024 |
| Mime Jr. | Paldean Fates | 157/91 | 2024 |
| Spiritomb | Paldean Fates | 158/91 | 2024 |
| Klefki | Paldean Fates | 159/91 | 2024 |
| Mimikyu | Paldean Fates | 160/91 | 2024 |
| Dachsbun | Paldean Fates | 161/91 | 2024 |
| Ceruledge | Paldean Fates | 162/91 | 2024 |
| Rabsca | Paldean Fates | 163/91 | 2024 |
| Flittle | Paldean Fates | 164/91 | 2024 |
| Tinkatink | Paldean Fates | 165/91 | 2024 |
| Tinkatuff | Paldean Fates | 166/91 | 2024 |
| Tinkaton | Paldean Fates | 167/91 | 2024 |
| Houndstone | Paldean Fates | 168/91 | 2024 |
| Mankey | Paldean Fates | 169/91 | 2024 |
| Primeape | Paldean Fates | 170/91 | 2024 |
| Annihilape | Paldean Fates | 171/91 | 2024 |
| Paldean Tauros | Paldean Fates | 172/91 | 2024 |
| Riolu | Paldean Fates | 173/91 | 2024 |
| Lucario | Paldean Fates | 174/91 | 2024 |
| Hawlucha | Paldean Fates | 175/91 | 2024 |
| Nacli | Paldean Fates | 176/91 | 2024 |
| Naclstack | Paldean Fates | 177/91 | 2024 |
| Garganacl | Paldean Fates | 178/91 | 2024 |
| Glimmet | Paldean Fates | 179/91 | 2024 |
| Paldean Wooper | Paldean Fates | 180/91 | 2024 |
| Murkrow | Paldean Fates | 181/91 | 2024 |
| Sneasel | Paldean Fates | 182/91 | 2024 |
| Weavile | Paldean Fates | 183/91 | 2024 |
| Sableye | Paldean Fates | 184/91 | 2024 |
| Pawniard | Paldean Fates | 185/91 | 2024 |
| Bisharp | Paldean Fates | 186/91 | 2024 |
| Kingambit | Paldean Fates | 187/91 | 2024 |
| Mabosstiff | Paldean Fates | 188/91 | 2024 |
| Shroodle | Paldean Fates | 189/91 | 2024 |
| Grafaiai | Paldean Fates | 190/91 | 2024 |
| Scizor | Paldean Fates | 191/91 | 2024 |
| Varoom | Paldean Fates | 192/91 | 2024 |
| Revavroom | Paldean Fates | 193/91 | 2024 |
| Noibat | Paldean Fates | 194/91 | 2024 |
| Cyclizar | Paldean Fates | 195/91 | 2024 |
| Pidgey | Paldean Fates | 196/91 | 2024 |
| Pidgeotto | Paldean Fates | 197/91 | 2024 |
| Jigglypuff | Paldean Fates | 198/91 | 2024 |
| Doduo | Paldean Fates | 199/91 | 2024 |
| Dodrio | Paldean Fates | 200/91 | 2024 |
| Ditto | Paldean Fates | 201/91 | 2024 |
| Snorlax | Paldean Fates | 202/91 | 2024 |
| Wingull | Paldean Fates | 203/91 | 2024 |
| Pelipper | Paldean Fates | 204/91 | 2024 |
| Skwovet | Paldean Fates | 205/91 | 2024 |
| Greedent | Paldean Fates | 206/91 | 2024 |
| Lechonk | Paldean Fates | 207/91 | 2024 |
| Oinkologne | Paldean Fates | 208/91 | 2024 |
| Tandemaus | Paldean Fates | 209/91 | 2024 |
| Maushold | Paldean Fates | 210/91 | 2024 |
| Flamigo | Paldean Fates | 211/91 | 2024 |
| Forretress ex | Paldean Fates | 212/91 | 2024 |
| Toedscruel ex | Paldean Fates | 213/91 | 2024 |
| Espathra ex | Paldean Fates | 214/91 | 2024 |
| Alakazam ex | Paldean Fates | 215/91 | 2024 |
| Mew ex | Paldean Fates | 216/91 | 2024 |
| Gardevoir ex | Paldean Fates | 217/91 | 2024 |
| Glimmora ex | Paldean Fates | 218/91 | 2024 |
| Paldean Clodsire ex | Paldean Fates | 219/91 | 2024 |
| Noivern ex | Paldean Fates | 220/91 | 2024 |
| Pidgeot ex | Paldean Fates | 221/91 | 2024 |
| Wigglytuff ex | Paldean Fates | 222/91 | 2024 |
| Squawkabilly ex | Paldean Fates | 223/91 | 2024 |
Build the binder
Open all 218 cards as a new binder in release order. It takes 25 pages in a 9-pocket binder (13 sheets). Tick ✓ what you own and the faded cards become your want list.
Adds a new binder to your workspace. Nothing you already have is changed. Rarities follow TCGdex, so a few cards may be grouped differently from the symbol printed on the card.
Tips for a rarity binder
- Go set by set. Finishing one set's worth at a time keeps the goal manageable and the pages tidy.
- Protect the big ones. Use a side-loading binder and put the most valuable cards in the middle pockets, away from the edges.
- Mix in a theme. Sorting by color or by artist turns a rarity binder into a display piece.























